Sa., 18.01.2025 ab ca. 6:00 bis So., 19.01.2025 ca. 23:00 Uhr
Aufgrund von Wartungsarbeiten steht im angegebenen Zeitraum E-RECHNUNG.GV.AT nicht durchgehend zur Verfügung. Bitte schließen Sie vorher Ihre Rechnungen ab.
Bundesdienststellen - Einkäufergruppen
Bundesdienststellen sind alle Bundesministerien und deren nachgeordnete Dienststellen sowie das Parlament, die Präsidentschaftskanzlei, der Verwaltungsgerichtshof, der Verfassungsgerichtshof, die Volksanwaltschaft und der Rechnungshof.
Folgende beschaffende Einheiten gehören jedenfalls zum Bund und an diese müssen daher auch aufgrund des IKTKonG e-Rechnungen gesendet werden.
Download der Einkäufergruppenliste als Excel-Datei.
Letztes Update: 21.11.2024.
EKG | Organisation | Organisationseinheit | Adresse |
---|---|---|---|
K40 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Abt. IV/ST 5 | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
K42 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | BTM | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
K41 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Abt. IV/IVVS 4 | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
K44 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Abt. II/8 | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
K43 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Abt. IV/E1 | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
K46 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Präs.Abt.I/8 | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
K45 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Abt. IV/E 4 | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
K48 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Präs.Abt.I/11 | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
K47 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Präs.Abt.I/12 | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
K49 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Abt. II/1 | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
K51 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Präs.Ref.I/1c | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
K50 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Präs.Abt.I/10 | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
K52 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Bereich Recht&Comp | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
FM2 | Bundesministerium für Finanzen | Management ZAÖ | Conrad-von-Hötzendorf-Straße 8 8010 Graz |
FM1 | Bundesministerium für Finanzen | Management FAÖ | Hintere Zollamtsstrasse 2b 1030 Wien |
FM3 | Bundesministerium für Finanzen | Management ABB | Hintere Zollamtsstrasse 2b 1030 Wien |
BES | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Abt.VI.2 Besoldung | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
G02 | Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport | Wist-BMOEDS | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
G01 | Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | Abteilung VI/9 | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
G04 | Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | Abt. II/5 | Stubenring 1 1010 Wien |
G03 | Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | Abt. VIII/A/3 | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
G06 | Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | Abteilung VII/7 | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
G05 | Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | Gruppe III/B | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
JX1 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 4 - Team 1 | Museumstraße 7 1070 Wien |
JX3 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 4 - Team 3 | Museumstraße 7 1070 Wien |
JX2 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 4 - Team 2 | Museumstraße 7 1070 Wien |
JX5 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 4 - Team 5 | Museumstraße 7 1070 Wien |
JX4 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 4 - Team 4 | Museumstraße 7 1070 Wien |
JX7 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 4 - Team 7 | Museumstraße 7 1070 Wien |
JX6 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 4 - Team 6 | Museumstraße 7 1070 Wien |
K96 | BMK n. kons.pfl. Fo | BMK n. kons.pfl. F | |
JX8 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 2 -Team 10 | Museumstraße 7 1070 Wien |
601 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.1 | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
602 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.2 | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
603 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.3 | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
604 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr.Abt.VI.4 | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
605 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr.Abt.VI.5 | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
606 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr.Abt.VI.6 | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
607 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.7 | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
JY2 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 3 - Team 2 | Museumstraße 7 1070 Wien |
JY1 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 3 - Team 1 | Museumstraße 7 1070 Wien |
JY4 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 3 - Team 4 | Museumstraße 7 1070 Wien |
JY3 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 3 - Team 3 | Museumstraße 7 1070 Wien |
JY6 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 1 - PersI | Museumstraße 7 1070 Wien |
JY5 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 3 - Team 5 | Museumstraße 7 1070 Wien |
JY8 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 1 - Sachau | Museumstraße 7 1070 Wien |
JY7 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 1 - PersII | Museumstraße 7 1070 Wien |
JY9 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 2 - Team 1 | Museumstraße 7 1070 Wien |
JZ1 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 2 - Team 4 | Museumstraße 7 1070 Wien |
JZ0 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 2 - Team 3 | Museumstraße 7 1070 Wien |
JZ3 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 2 - Team 6 | Museumstraße 7 1070 Wien |
JZ2 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 2 - Team 5 | Museumstraße 7 1070 Wien |
JZ5 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 3 - Team 6 | Museumstraße 7 1070 Wien |
JZ4 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 1 - Sach a | Museumstraße 7 1070 Wien |
61A | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt.VI.1a | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
JZ7 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 2 - Team 9 | Museumstraße 7 1070 Wien |
61B | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt.VI.1b | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
JZ6 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 2 - Team 8 | Museumstraße 7 1070 Wien |
61C | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt.VI.1c | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
JZ9 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 2 - Team 7 | Museumstraße 7 1070 Wien |
61D | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt.VI.1d | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
JZ8 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 2 - Team 2 | Museumstraße 7 1070 Wien |
61F | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.1f | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
62A | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr.Abt.VI.2a | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
FS1 | Bundesministerium für Finanzen | DST Finanz.Straf. | Hintere Zollamtsstrasse 2b 1031 Wien |
62B | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt.VI.2b | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
62C | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.2c | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
62D | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt.VI.2d | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
62E | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt.VI.2e | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
62F | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt.VI.2f | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
63A | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr.Abt. VI.3a | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
63B | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.3b | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
63C | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.3c | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
64A | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt.VI.4a | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
64C | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr.Abt.VI.4c | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
T01 | Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | Sozialversicherung | Stubenring 1 1010 Wien |
65A | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.5a | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
65D | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.5d | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
C02 | Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft | Arbeit I/B/7 | Stubenring 1 1010 Wien |
C01 | Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft | Arbeit I/A/5 | Stubenring 1 1010 Wien |
C04 | Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft | Arbeit VII/A/ST | Stubenring 1 1010 Wien |
C03 | Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft | Arbeit Sekt. VI | Stubenring 1 1010 Wien |
C06 | Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft | COVID Sonderbetreu | Stubenring 1 1010 Wien |
C05 | Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft | Abteit VII/A/1a | Stubenring 1 1010 Wien |
FX1 | Bundesministerium für Finanzen | Pensionen | Himmelpfortgasse 9 1010 Wien |
FX3 | Bundesministerium für Finanzen | Finanzierungen,WTV | Himmelpfortgasse 9 1010 Wien |
FX2 | Bundesministerium für Finanzen | Finanzausgleich | Himmelpfortgasse 9 1010 Wien |
FX5 | Bundesministerium für Finanzen | Abteilung II/10 | Himmelpfortgasse 9 1010 Wien |
FX4 | Bundesministerium für Finanzen | Kassenverwaltung | Himmelpfortgasse 9 1010 Wien |
FX6 | Bundesministerium für Finanzen | COFAG NoAG | Johannesgasse 5 1010 Wien |
G96 | BMSGPK n.kons.pfl.Fo | BMSGPKn.kons.pfl.F | |
207 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. II.7 | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
FY2 | Bundesministerium für Finanzen | Sektion III (BV) | Johannesgasse 5 1010 Wien |
63Ü | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt.VI.3cDR | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
FY1 | Bundesministerium für Finanzen | Präs. 5 | Johannesgasse 5 1010 Wien |
FY4 | Bundesministerium für Finanzen | Präs. 5 | Johannesgasse 5 1010 Wien |
FY3 | Bundesministerium für Finanzen | DST Sonderzuständ. | Marxergasse 4 1030 Wien |
FY6 | Bundesministerium für Finanzen | Abt. III/4 (FMS) | Johannesgasse 5 1010 Wien |
FY5 | Bundesministerium für Finanzen | Abt.III/6 (FMS) | Johannesgasse 5 1010 Wien |
FY8 | Bundesministerium für Finanzen | Energiekostenausgl | Johannesgasse 5 1010 Wien |
FY7 | Bundesministerium für Finanzen | Abt. III/9 (FMS) | Johannesgasse 5 1010 Wien |
FY9 | Bundesministerium für Finanzen | SKZG | Johannesgasse 5 1010 Wien |
212 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Kairo | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
213 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Kopenhagen | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
215 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Kuala Lumpur | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
217 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Kuwait | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
218 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | GK Krakau | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
219 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Kiew | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
232 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Laibach | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
233 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Lima | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
234 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Lissabon | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
235 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB London | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
236 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | GK Los Angeles | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
237 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Luxemburg | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
238 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | KF London | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
KF2 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Präs.Abt.I/2 Fors. | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
KF1 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Präs.Ref.I/1c Fors | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
KF3 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Präs.Abt.I/13 Fors | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
KF6 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Präs.Abt.I/6 Fors. | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
KF5 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Präs.Abt.I/5 Fors. | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
KF7 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Präs.Abt.I/11 Fors | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
250 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Minsk | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
251 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Madrid | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
252 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | GK Mailand | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
KFI | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | BerIII/Innv.Fors. | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
253 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Mexiko | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
P01 | Bundesministerium für Finanzen | DST Wien 1/23 | Marxergasse 4 1030 Wien |
254 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Moskau | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
255 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | GK München | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
P03 | Bundesministerium für Finanzen | Abteilung II/3 | Himmelpfortgasse 9 1010 Wien |
256 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Manila | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
P02 | Bundesministerium für Finanzen | Abteilung II/2 | Himmelpfortgasse 9 1010 Wien |
257 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Maskat | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
P05 | Bundesministerium für Finanzen | Abteilung VI/2 | Johannesgasse 5 1010 Wien |
P04 | Bundesministerium für Finanzen | Abteilung II/5 | Himmelpfortgasse 9 1010 Wien |
259 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | BT Taipei | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
P07 | Bundesministerium für Finanzen | FA f. Großbetriebe | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
P06 | Bundesministerium für Finanzen | Abteilung II/1 | Himmelpfortgasse 9 1010 Wien |
P08 | Bundesministerium für Finanzen | Abteilung II/9 | Himmelpfortgasse 9 1010 Wien |
271 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Nairobi | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
272 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB New Dehli | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
273 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | GK New York | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
274 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖV New York UNO | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
275 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | KF New York | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
277 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Nikosia | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
291 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Oslo | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
292 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Ottawa | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
L00 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HPA Eigenverwaltun | Panikengasse 2 1160 Wien |
L03 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HPA Heilkosten | Panikengasse 2 1160 Wien |
L02 | Bundesministerium für Landesverteidigung | RGV | Panikengasse 2 1160 Wien |
L05 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Abt. Budget | Roßauer Lände 1 1090 Wien |
L04 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Bergekosten | Panikengasse 2 1160 Wien |
L07 | Bundesministerium für Landesverteidigung | RepKosten | Panikengasse 2 1160 Wien |
L06 | Bundesministerium für Landesverteidigung | GDPräs | Panikengasse 2 1160 Wien |
L09 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Energiekosten | Stiftgasse 2A 1070 Wien |
L08 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Mietkosten | Stiftgasse 2A 1070 Wien |
L10 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HGM | Ghegastraße Arsenal Objekt 1 1030 Wien |
L12 | Bundesministerium für Landesverteidigung | FlFlATS | Fliegerhorst 1 8740 Zeltweg |
L11 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Kdo ABC-Abw | Platz der Eisenbahnpioniere 1 2100 Korneuburg |
L14 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HUAK | Forstbergstraße 20 4470 Enns |
L13 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HTS | Ing.-Hans-Sylvester-Straße 6 7000 Eisenstadt |
L16 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Budg/2 | Roßauer Lände 1 1090 Wien |
L15 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogS | Breitenseer Straße 61 1140 Wien |
L18 | Bundesministerium für Landesverteidigung | TherMilAk | Burgplatz 1 2700 Wiener Neustadt |
L17 | Bundesministerium für Landesverteidigung | LVAk | Stiftgasse 2A 1070 Wien |
L19 | Bundesministerium für Landesverteidigung | MSL Zentr. Besch. | Vorgartenstraße 225 1020 Wien |
L21 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Logistikabt. | Roßauer Lände 1 1090 Wien |
L20 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Milit. Sicherheit | Roßauer Lände 1 1090 Wien |
L23 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Dion8 - San | Hütteldorfer Straße 126 1140 Wien |
L22 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Dion4 - Disp&BetrF | Schwenkgasse 47 1120 Wien |
L25 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Dion4 - LogFü&Trsp | Schwenkgasse 47 1120 Wien |
L24 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Dion4 - Betrieb | Schwenkgasse 47 1120 Wien |
L27 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ Wien/FI | Kelsenstraße 4 1030 Wien |
L26 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ Wien/IKT | Kelsenstraße 4 1030 Wien |
L29 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ Wels | Garnisonstraße 1 4600 Wels |
L28 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ Wien/FI/IKT | Kelsenstraße 4 1030 Wien |
L30 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ Wels/FI | Garnisonstraße 1 4600 Wels |
L32 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ Klagenfurt/F | Laudonstraße 23 9020 Klagenfurt |
L31 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ Klagenfurt | Laudonstraße 23 9020 Klagenfurt |
L34 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Budg/8 | Ketten 1 8943 Aigen im Ennstal |
L33 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ Graz | Strassganger Straße 360 8054 Graz |
L36 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ Salzburg | Schwarzenbergkaserne 5071 Wals-Siezenheim |
L35 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ Graz/FI | Strassganger Straße 360 8054 Graz |
CB0 | Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft | Amt d.IEF-Service | Stubenring 1 1010 Wien |
L38 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ techn.Prüf./ | Koeldererstraße 4 6020 Innsbruck |
L37 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ Salzburg/FI | Schwarzenbergkaserne 5071 Wals-Siezenheim |
L39 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ St.Johann/T. | Oberhofenweg 27 6380 St. Johann in Tirol |
L41 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ Wien/SanD | Kelsenstraße 4 1030 Wien |
L40 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HMunA GM | Großmittler Straße 5 2603 Felixdorf |
L43 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HMunA BB | Buchberg 107 5500 Bischofshofen |
L42 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HMunA StP | Moritz-von-Schwind-Straße 34 4651 Stadl-Paura |
L45 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ Salzburg/IKT | Schwarzenbergkaserne 5071 Wals-Siezenheim |
L44 | Bundesministerium für Landesverteidigung | SanZ/Süd | Strassganger Straße 171 8052 Graz-Wetzelsdorf |
L47 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HBA Brunn/G. | Alexander-Groß-Gasse 67 2345 Brunn am Gebirge |
L46 | Bundesministerium für Landesverteidigung | SanZ/West | Koeldererstraße 4 6020 Innsbruck |
L49 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Famb HÖ | Kasernenstraße 15 4063 Hörsching |
L48 | Bundesministerium für Landesverteidigung | SanZ Ost | Brünner Straße 238 1210 Wien |
L50 | Bundesministerium für Landesverteidigung | VR 1 dez. u. SanD | Kasernstraße 6 8101 Gratkorn |
L52 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HSZ | Breitenseer Straße 116 1140 Wien |
L51 | Bundesministerium für Landesverteidigung | MilHuZ | Kaisersteinbruch 2462 Bruckneudorf |
L54 | Bundesministerium für Landesverteidigung | FüUB 1 | Italiener Straße 47 9500 Villach |
L53 | Bundesministerium für Landesverteidigung | FüUB 2 | Salzburger Straße 3 5600 Sankt Johann im Pongau |
L56 | Bundesministerium für Landesverteidigung | JaKdo | Flugfeldgürtel 19 2700 Wiener Neustadt |
L55 | Bundesministerium für Landesverteidigung | MP | Am Fasangarten 2 1130 Wien |
L58 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Dion1 (Verr.) | Strassganger Straße 171 8052 Graz-Wetzelsdorf |
L57 | Bundesministerium für Landesverteidigung | AuslEBa | Militärsiedlung Sommerein 30 2434 Sommerein |
L59 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Dion1 - StbUZg SKF | Strassganger Straße 171 8052 Graz-Wetzelsdorf |
L61 | Bundesministerium für Landesverteidigung | MilKdo W (Verr.) | Panikengasse 2 1160 Wien |
L60 | Bundesministerium für Landesverteidigung | JgB 8 | Schwarzenbergkaserne 5071 Wals-Siezenheim |
L62 | Bundesministerium für Landesverteidigung | FüUS | Gussriegelstraße 45 1100 Wien |
L65 | Bundesministerium für Landesverteidigung | StbKp MilKdo W | Panikengasse 2 1160 Wien |
L64 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Gd | Am Fasangarten 2 1130 Wien |
L67 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta VPW | Breitenseer Straße 61 1140 Wien |
L66 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta KG FM Rade | Panikengasse 2 1160 Wien |
L69 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta MTK | Am Fasangarten 2 1130 Wien |
L68 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta AG Stift | Stiftgasse 2A 1070 Wien |
L70 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Starhember | Gussriegelstraße 45 1100 Wien |
L72 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Vorgarten | Vorgartenstraße 225 1020 Wien |
L71 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta VanSwieten | Brünner Straße 238 1210 Wien |
L74 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Arsenal | Kelsenstraße 4 1030 Wien |
L73 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta KG Heckena | Schwenkgasse 47 1120 Wien |
L76 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HBA (FEG) | Alexander-Groß-Gasse 67 2345 Brunn am Gebirge |
L75 | Bundesministerium für Landesverteidigung | MilKdo NÖ (Verr.) | Schießstattring 8-10 3100 St. Pölten |
L78 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Budg/4 | Roßauer Lände 1 1090 Wien |
L77 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Budg/3 | Roßauer Lände 1 1090 Wien |
L79 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Budg/5 | Roßauer Lände 1 1090 Wien |
L81 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Dion1 - Proj. Ausl | Strassganger Straße 171 8052 Graz-Wetzelsdorf |
L80 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Budg/6 | Roßauer Lände 1 1090 Wien |
L83 | Bundesministerium für Landesverteidigung | TÜPl Allentsteig | Pfarrer-Josef-Edinger-Platz 13 3804 Allentsteig |
H01 | Bundeskanzleramt | Abt. VI/10 | Untere Donaustraße 13-15 1020 Wien |
L85 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Radetzky | Riedenburgstraße 38 3580 Horn |
L84 | Bundesministerium für Landesverteidigung | StbK MilKd NÖ | Schießstattring 8-10 3100 St. Pölten |
H03 | Bundeskanzleramt | Abt. VI/8 | Untere Donaustraße 13-15 1020 Wien |
L87 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Bolfras | Haydngasse 12 2130 Mistelbach |
H02 | Bundeskanzleramt | Abt. VI/4 | Untere Donaustraße 13-15 1020 Wien |
L86 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Brumowski | Fliegerhorst 3425 Langenlebarn |
H05 | Bundeskanzleramt | Abt. I/2 – Pers | Ballhausplatz 2 1010 Wien |
L89 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Kuenringer | Zwettler Straße 197 3970 Weitra |
H04 | Bundeskanzleramt | Abt. VI/10 SC | Untere Donaustraße 13-15 1020 Wien |
L88 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Dabsch | Platz der Eisenbahnpioniere 1 2100 Korneuburg |
H07 | Bundeskanzleramt | I/9 - IKT | Ballhausplatz 2 1010 Wien |
H06 | Bundeskanzleramt | Abt. I/4 – BPD | Ballhausplatz 2 1010 Wien |
H09 | Bundeskanzleramt | Abt. I/5 - AWIST | Ballhausplatz 2 1010 Wien |
