Governmental departments - Buyer Groups
Governmental departments are all ministries and their subordinated departments, the Parliament, the office of the federal president (Präsidentschaftskanzlei), the higher administrative court (Verwaltungsgerichtshof), the constitutional court (Verfassungsgerichtshof), the Austrian ombudsman board (Volksanwaltschaft) and the court of audit (Rechnungshof).
The following procuring entities are governmental by all means and are therefore obliged by IKTKonG to receive only electronic invoices.
Download the full buyer group list as an Excel file.
Last update: 21 Nov 2024.
EKG | Organisation | Organisational unit | Adress |
---|---|---|---|
K40 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Abt. IV/ST 5 | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
K42 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | BTM | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
K41 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Abt. IV/IVVS 4 | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
K44 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Abt. II/8 | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
K43 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Abt. IV/E1 | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
K46 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Präs.Abt.I/8 | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
K45 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Abt. IV/E 4 | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
K48 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Präs.Abt.I/11 | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
K47 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Präs.Abt.I/12 | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
K49 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Abt. II/1 | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
K51 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Präs.Ref.I/1c | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
K50 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Präs.Abt.I/10 | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
K52 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Bereich Recht&Comp | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
FM2 | Bundesministerium für Finanzen | Management ZAÖ | |
FM1 | Bundesministerium für Finanzen | Management FAÖ | |
FM3 | Bundesministerium für Finanzen | Management ABB | |
BES | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Abt.VI.2 Besoldung | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
G02 | Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport | Wist-BMOEDS | |
G01 | Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | Abteilung VI/9 | |
G04 | Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | Abt. II/5 | |
G03 | Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | Abt. VIII/A/3 | |
G06 | Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | Abteilung VII/7 | |
G05 | Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | Gruppe III/B | |
JX1 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 4 - Team 1 | |
JX3 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 4 - Team 3 | |
JX2 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 4 - Team 2 | |
JX5 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 4 - Team 5 | |
JX4 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 4 - Team 4 | |
JX7 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 4 - Team 7 | |
JX6 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 4 - Team 6 | |
K96 | BMK n. kons.pfl. Fo | BMK n. kons.pfl. F | |
JX8 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 2 -Team 10 | |
601 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.1 | |
602 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.2 | |
603 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.3 | |
604 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr.Abt.VI.4 | |
605 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr.Abt.VI.5 | |
606 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr.Abt.VI.6 | |
607 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.7 | |
JY2 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 3 - Team 2 | |
JY1 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 3 - Team 1 | |
JY4 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 3 - Team 4 | |
JY3 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 3 - Team 3 | |
JY6 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 1 - PersI | |
JY5 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 3 - Team 5 | |
JY8 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 1 - Sachau | |
JY7 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 1 - PersII | |
JY9 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 2 - Team 1 | |
JZ1 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 2 - Team 4 | |
JZ0 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 2 - Team 3 | |
JZ3 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 2 - Team 6 | |
JZ2 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 2 - Team 5 | |
JZ5 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 3 - Team 6 | |
JZ4 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 1 - Sach a | |
61A | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt.VI.1a | |
JZ7 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 2 - Team 9 | |
61B | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt.VI.1b | |
JZ6 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 2 - Team 8 | |
61C | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt.VI.1c | |
JZ9 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 2 - Team 7 | |
61D | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt.VI.1d | |
JZ8 | Bundesministerium für Justiz | Ztr III 2 - Team 2 | |
61F | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.1f | |
62A | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr.Abt.VI.2a | |
FS1 | Bundesministerium für Finanzen | DST Finanz.Straf. | |
62B | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt.VI.2b | |
62C | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.2c | |
62D | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt.VI.2d | Minoritenplatz 8 1014 Wien |
62E | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt.VI.2e | |
62F | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt.VI.2f | |
63A | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr.Abt. VI.3a | |
63B | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.3b | |
63C | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.3c | |
64A | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt.VI.4a | |
64C | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr.Abt.VI.4c | |
T01 | Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | Sozialversicherung | |
65A | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.5a | |
65D | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VI.5d | |
C02 | Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft | Arbeit I/B/7 | |
C01 | Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft | Arbeit I/A/5 | |
C04 | Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft | Arbeit VII/A/ST | |
C03 | Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft | Arbeit Sekt. VI | |
C06 | Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft | COVID Sonderbetreu | Stubenring 1 1010 Wien |
C05 | Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft | Abteit VII/A/1a | |
FX1 | Bundesministerium für Finanzen | Pensionen | |
FX3 | Bundesministerium für Finanzen | Finanzierungen,WTV | |
FX2 | Bundesministerium für Finanzen | Finanzausgleich | |
FX5 | Bundesministerium für Finanzen | Abteilung II/10 | Johannesgasse 5 1010 Wien |
FX4 | Bundesministerium für Finanzen | Kassenverwaltung | |
FX6 | Bundesministerium für Finanzen | COFAG NoAG | Johannesgasse 5 1010 Wien |
G96 | BMSGPK n.kons.pfl.Fo | BMSGPKn.kons.pfl.F | |
207 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. II.7 | |
FY2 | Bundesministerium für Finanzen | Sektion III (BV) | |
63Ü | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt.VI.3cDR | |
FY1 | Bundesministerium für Finanzen | Präs. 5 | |
FY4 | Bundesministerium für Finanzen | Präs. 5 | |
FY3 | Bundesministerium für Finanzen | DST Sonderzuständ. | |
FY6 | Bundesministerium für Finanzen | Abt. III/4 (FMS) | |
FY5 | Bundesministerium für Finanzen | Abt.III/6 (FMS) | |
FY8 | Bundesministerium für Finanzen | Energiekostenausgl | |
FY7 | Bundesministerium für Finanzen | Abt. III/9 (FMS) | |
FY9 | Bundesministerium für Finanzen | SKZG | |
212 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Kairo | |
213 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Kopenhagen | |
215 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Kuala Lumpur | |
217 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Kuwait | |
218 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | GK Krakau | |
219 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Kiew | |
232 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Laibach | |
233 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Lima | |
234 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Lissabon | |
235 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB London | |
236 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | GK Los Angeles | |
237 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Luxemburg | |
238 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | KF London | |
KF2 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Präs.Abt.I/2 Fors. | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
KF1 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Präs.Ref.I/1c Fors | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
KF3 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Präs.Abt.I/13 Fors | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
KF6 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Präs.Abt.I/6 Fors. | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
KF5 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Präs.Abt.I/5 Fors. | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
KF7 | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | Präs.Abt.I/11 Fors | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
250 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Minsk | |
251 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Madrid | |
252 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | GK Mailand | |
KFI | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie | BerIII/Innv.Fors. | Radetzkystraße 2 1030 Wien |
253 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Mexiko | |
P01 | Bundesministerium für Finanzen | DST Wien 1/23 | |
254 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Moskau | |
255 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | GK München | |
P03 | Bundesministerium für Finanzen | Abteilung II/3 | |
256 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Manila | |
P02 | Bundesministerium für Finanzen | Abteilung II/2 | |
257 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Maskat | |
P05 | Bundesministerium für Finanzen | Abteilung VI/2 | |
P04 | Bundesministerium für Finanzen | Abteilung II/5 | |
259 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | BT Taipei | |
P07 | Bundesministerium für Finanzen | FA f. Großbetriebe | |
P06 | Bundesministerium für Finanzen | Abteilung II/1 | |
P08 | Bundesministerium für Finanzen | Abteilung II/9 | Johannesgasse 5 1010 Wien |
271 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Nairobi | |
272 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB New Dehli | |
273 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | GK New York | |
274 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖV New York UNO | |
275 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | KF New York | |
277 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Nikosia | |
291 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Oslo | |
292 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Ottawa | |
L00 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HPA Eigenverwaltun | |
L03 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HPA Heilkosten | |
L02 | Bundesministerium für Landesverteidigung | RGV | |
L05 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Abt. Budget | |
L04 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Bergekosten | |
L07 | Bundesministerium für Landesverteidigung | RepKosten | |
L06 | Bundesministerium für Landesverteidigung | GDPräs | |
L09 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Energiekosten | |
L08 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Mietkosten | |
L10 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HGM | |
L12 | Bundesministerium für Landesverteidigung | FlFlATS | |
L11 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Kdo ABC-Abw | |
L14 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HUAK | |
L13 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HTS | |
L16 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Budg/2 | |
L15 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogS | |
L18 | Bundesministerium für Landesverteidigung | TherMilAk | |
L17 | Bundesministerium für Landesverteidigung | LVAk | |
L19 | Bundesministerium für Landesverteidigung | MSL Zentr. Besch. | |
L21 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Logistikabt. | |
L20 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Milit. Sicherheit | |
L23 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Dion8 - San | |
L22 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Dion4 - Disp&BetrF | |
L25 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Dion4 - LogFü&Trsp | |
L24 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Dion4 - Betrieb | |
L27 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ Wien/FI | |
L26 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ Wien/IKT | |
L29 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ Wels | |
L28 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ Wien/FI/IKT | |
L30 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ Wels/FI | |
L32 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ Klagenfurt/F | |
L31 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ Klagenfurt | |
L34 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Budg/8 | |
L33 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ Graz | |
L36 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ Salzburg | |
L35 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ Graz/FI | |
CB0 | Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft | Amt d.IEF-Service | |
L38 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ techn.Prüf./ | |
L37 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ Salzburg/FI | |
L39 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ St.Johann/T. | |
L41 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ Wien/SanD | |
L40 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HMunA GM | |
L43 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HMunA BB | |
L42 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HMunA StP | |
L45 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HLogZ Salzburg/IKT | |
L44 | Bundesministerium für Landesverteidigung | SanZ/Süd | |
L47 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HBA Brunn/G. | |
L46 | Bundesministerium für Landesverteidigung | SanZ/West | |
L49 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Famb HÖ | |
L48 | Bundesministerium für Landesverteidigung | SanZ Ost | |
L50 | Bundesministerium für Landesverteidigung | VR 1 dez. u. SanD | |
L52 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HSZ | |
L51 | Bundesministerium für Landesverteidigung | MilHuZ | |
L54 | Bundesministerium für Landesverteidigung | FüUB 1 | |
L53 | Bundesministerium für Landesverteidigung | FüUB 2 | |
L56 | Bundesministerium für Landesverteidigung | JaKdo | |
L55 | Bundesministerium für Landesverteidigung | MP | |
L58 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Dion1 (Verr.) | |
L57 | Bundesministerium für Landesverteidigung | AuslEBa | |
L59 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Dion1 - StbUZg SKF | |
L61 | Bundesministerium für Landesverteidigung | MilKdo W (Verr.) | |
L60 | Bundesministerium für Landesverteidigung | JgB 8 | |
L62 | Bundesministerium für Landesverteidigung | FüUS | |
L65 | Bundesministerium für Landesverteidigung | StbKp MilKdo W | |
L64 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Gd | |
L67 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta VPW | |
L66 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta KG FM Rade | |
L69 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta MTK | |
L68 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta AG Stift | |
L70 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Starhember | |
L72 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Vorgarten | |
L71 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta VanSwieten | |
L74 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Arsenal | |
L73 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta KG Heckena | |
L76 | Bundesministerium für Landesverteidigung | HBA (FEG) | |
L75 | Bundesministerium für Landesverteidigung | MilKdo NÖ (Verr.) | |
L78 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Budg/4 | |
L77 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Budg/3 | |
L79 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Budg/5 | |
L81 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Dion1 - Proj. Ausl | |
L80 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Budg/6 | |
L83 | Bundesministerium für Landesverteidigung | TÜPl Allentsteig | |
H01 | Bundeskanzleramt | Abt. VI/10 | |
L85 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Radetzky | |
L84 | Bundesministerium für Landesverteidigung | StbK MilKd NÖ | |
H03 | Bundeskanzleramt | Abt. VI/8 | |
L87 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Bolfras | |
H02 | Bundeskanzleramt | Abt. VI/4 | |
L86 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Brumowski | |
H05 | Bundeskanzleramt | Abt. I/2 – Pers | |
L89 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Kuenringer | |
H04 | Bundeskanzleramt | Abt. VI/10 SC | |
L88 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Dabsch | |
H07 | Bundeskanzleramt | I/9 - IKT | |
H06 | Bundeskanzleramt | Abt. I/4 – BPD | |
H09 | Bundeskanzleramt | Abt. I/5 - AWIST | |
H08 | Bundeskanzleramt | Abt. I/1 - Protok. | |
L90 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Liechtenst | |
L92 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta MilAk | |
L91 | Bundesministerium für Landesverteidigung | GDPräs Eigenbetrie | |
H10 | Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft | Abt. I/2 BMA | |
L94 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Flugfeld | |
L93 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Maximilian | |
H12 | Bundeskanzleramt | KT-DS Klgf/St.V/Wo | |
L96 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Wallenstei | |
H11 | Bundeskanzleramt | KT-FA Wien/4/5/10 | |
L95 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Burstyn | |
H14 | Bundeskanzleramt | KT-FA Linz | |
L98 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Brunn | |
H13 | Bundeskanzleramt | KT-FA Graz-Stadt | |
L97 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Jansa | |
H16 | Bundeskanzleramt | KT-DS Vlbg | |
H15 | Bundeskanzleramt | KT-FA Slb-Stadt | |
L99 | Bundesministerium für Landesverteidigung | GDPräs Mil. Seels. | |
H18 | Bundeskanzleramt | Abt. IKT Telefonie | |
H17 | Bundeskanzleramt | KT-FA Innsbruck | |
H19 | Bundeskanzleramt | Abt. I/3 - Budget | |
700 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. VII | |
U02 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Präs/2-W | |
U01 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Präs/16 - EU | |
U04 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Präs/6 | |
U03 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Präs/4-Zentrale | |
U06 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | V/8 | |
U05 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Präs/15 | |
U08 | Bundeskanzleramt | Kultusamt | |
U07 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | II/13 | |
U09 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | I/13 | |
U11 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Präs/2-C | |
U10 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | I/11 | |
U13 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Präs/11 | |
U12 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | II/2 | |
U15 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Präs/2-T | |
U14 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Päs/B/PersPlan | |
U17 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Präs/2-H | |
U16 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | STBH | |
U19 | Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport | Kunstabt. II/6 | |
U18 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | I/12-Wien Aktion | |
D01 | Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft | Abteilung IV/A/1 | |
D02 | Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft | Abteilung IV/A/2 | |
U20 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f. Wien | |
U22 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f. NÖ Budget | |
U21 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f.Wien-Europab | |
U24 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f. NÖ Hausverw. | |
U23 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f.NÖ Liegensch. | |
U26 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f.Bgld Schülerb | |
U25 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f. Bgld Budget | |
LA0 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta KG FM Hess | |
U28 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f. Sbg | |
U27 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f. OÖ | |
LA2 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Birago | |
LA1 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Ostarrichi | |
U29 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f. STMK Amtsdir | |
LA4 | Bundesministerium für Landesverteidigung | MilKdo B (Verr.) | |
LA3 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Raab | |
LA8 | Bundesministerium für Landesverteidigung | StbKp MilKdo B | |
LA7 | Bundesministerium für Landesverteidigung | TÜPl Bruckneudorf | |
H96 | BMAFJ n.kons.pfl. Fo | BMAFJ n.kons.pfl.F | |
LA9 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Martin | |
U31 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f. STMK Abt. A3 | |
U30 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f. STMK Abt. A2 | |
U33 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f. Ktn Amtsdir | |
U32 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f. STMK Abt. A4 | |
U35 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f.TirolSchülerb | |
U34 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f. Tirol Budget | |
U37 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Schulsportservice | |
U36 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BD f. VBG Budget | |
LB1 | Bundesministerium für Landesverteidigung | GDPräs PersMkt | |
U39 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BSLH Mariazell | |
308 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | Zentr. Abt. III.8 | |
LB0 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Montecucco | |
U38 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | SZ Raach | |
LB3 | Bundesministerium für Landesverteidigung | Dion1 - Kdo SchnEi | |
LB2 | Bundesministerium für Landesverteidigung | JgB 1 | |
LB5 | Bundesministerium für Landesverteidigung | PiB 3 | |
LB4 | Bundesministerium für Landesverteidigung | StbB 3 | |
LB7 | Bundesministerium für Landesverteidigung | AAB 3 | |
LB6 | Bundesministerium für Landesverteidigung | JgB 19 | |
LB9 | Bundesministerium für Landesverteidigung | PzGrenB 35 | |
LB8 | Bundesministerium für Landesverteidigung | JgB 33 | |
U40 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BSLH Saalbach | |
U42 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BISOP Baden | |
311 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Paris | |
U41 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BSLH Radstadt | |
312 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Prag | |
U44 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | PH Wien | |
313 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Pressburg | |
U43 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | BIFEB St.Wolfgan | |
314 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Pretoria | |
U46 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | PH Oberösterreic | |
U45 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | PH Niederösterre | |
316 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Peking | |
LC0 | Bundesministerium für Landesverteidigung | MilKdo OÖ (Verr.) | |
U48 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | PH Steiermark | |
317 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖB Podgorica | |
U47 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | PH Salzburg | |
318 | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten | ÖV Paris OECD | |
U49 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | PH Kärnten | |
LC6 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta FIH Vogler | |
LC5 | Bundesministerium für Landesverteidigung | StbK MilKd OÖ | |
LC8 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Towarek | |
LC7 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta AG Garniso | |
LC9 | Bundesministerium für Landesverteidigung | BetrSta Tilly | |
U51 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | PH Vorarlberg | |
U50 | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | PH Tirol | |
